Florian Glauert
Philipp Lentz
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Täglich
12:00 – 18:00 Uhr Mittagessen
Dienstag bis Samstag
18:00 – 23:00 Uhr Abendessen
Sonntag & Montag von 12:00 – 23:00 Uhr
Gerichte aus unserer kleinen Karte
Extras
Preis für Menü
€ 89 für 4 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
4/5 (Hervorragend)
Restaurantführer (PRO)
| GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
World Ranking
Platz 5304 Welt-Rangliste
Platz 546 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
15,00 Gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Florian Glauert
Philipp Lentz
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | 6+/10 | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Falstaff "points" | 85-87 | 13,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
| Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| GaultMillau "toques" | ||
| Gusto "pans" | ||
| Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
| Falstaff "points" | ||
| Schlemmer Atlas "spoon" | ||
| Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 92 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 20 |
| Preise | À la carte Ø € 19,00 - € 69,00 Menu Ø € 89,00 - € 100,00 |
| Preis für Menü | € 89 für 4 Gänge |
| Vorspeise | Hummerbisque | geschmorte Strauchtomaten| Pimiento Olivenöl |
| Hauptspeise | Gebratene Seezunge | Beurre Blanc | Kartoffel-Mousseline | Wildkräutersalat |
| Dessert | Eton Mess | Meringue | Beeren | Schlagsahne | Crème Fraîche |
| Speisekarte | heritage-restaurants.com/berlin/food |
| Kreditkarten |
|