
Horizont
Strandallee 47
23669 Timmendorfer Strand
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Ab 17.30 Uhr
Extras










Preise
À la carte Ø € 12,00 - € 40,00
Preis für Menü
€ 0
Preis für Mitglieder
€
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
World Ranking
Platz 5701 Welt-Rangliste
Platz 642 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
14,00 Gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team

Sebastian Hamester

Ina Schmucker
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | t | 13,0 |
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XX+ | 13,0 |
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | diamnt | 11,3 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 6/10 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | Assiette | 11,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "fork" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Preise | À la carte Ø € 12,00 - € 40,00 |
---|---|
Vorspeise | GEBEIZTER FÄRÖER - LACHS Bunte Bete | Wasabi | Raucharomen |
Hauptspeise | KALBSTAFELSPITZ ROSA GEBRATEN Kohl | Rüben | Kohlröstsauce |
Dessert | TARTE TATIN Apfel / Karamell / Joghurt |
Speisekarte | www.strandhotel-fontana.de/restaurant-horizont/speisekarte |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News

TV-Show
"Für Eckart Witzigmann zu kochen, ist so, als wenn man für Mozart Musik macht!"
Vier Sterneköche sind unter den zwölf Kandidaten des neuen Sat1-Formats