

Hendrik Ketter
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
18:00 - 22:00
Extras
Preise
À la carte Ø € 16,00 - € 49,00
Menu Ø € 113,00 - € 155,00
Vegetarisch € 98,00 - € 140,00
Preis für Menü
€ 155 für 7 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,7 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
World Ranking
Platz 2955 Welt-Rangliste
Platz 352 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
16,17 Sehr gut
World Ranking (USER)
0,00 Anzahl: 0
Gourmet Club Bewertungen
Für dieses Restaurant gibt es noch keine Gäste-Kritiken.
Küchen- und Service-Team
Hendrik Ketter
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,7 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | hhh+ | 16,0 |
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,7 |
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 85-87 | 15,0 |
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | reference | 11,0 |
GaultMillau "toques" | t t | 15,7 |
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | tip k | 14,2 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Preise | À la carte Ø € 16,00 - € 49,00 Menu Ø € 113,00 - € 155,00 Vegetarisch € 98,00 - € 140,00 |
---|---|
Preis für Menü | € 155 für 7 Gänge |
Vorspeise | KALBSZUNGE | WINTERTRÜFFEL | ZWIEBEL |
Hauptspeise | RIND | BEETE | PICKLES |
Dessert | PRALINÉ | SCHOKOLADE | CASSIS |
Kreditkarten |
|