
Saison
San Francisco (USA)

San Francisco (USA)
Saison

Richard Lee
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 313 für 8 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
Zagat "Rating" | ||
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
BestChefAwrd "top100" | ||
50Best World | Top100 | 18,0 |
World Ranking
Platz 208 Welt-Rangliste
Platz 21 USA Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | **** | 15,0 |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
World Ranking (PRO)
18,83 Hervorragend
World Ranking (USER)
17,75
Hervorragend
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team

Richard Lee
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
Zagat "Rating" | ||
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
BestChefAwrd "top100" | ||
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
Zagat "Rating" | ||
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | 90/100 | 18,5 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
BestChefAwrd "top100" | ||
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
Zagat "Rating" | 4.5/5 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
BestChefAwrd "top100" | ||
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
Zagat "Rating" | 4.5/5 | 15,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
BestChefAwrd "top100" | ||
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Forbes "stars" | ***** | 19,0 |
Zagat "Rating" | 4.6/5 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | ||
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
BestChefAwrd "top100" | ||
50Best World | Top50 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Forbes "stars" | ||
Zagat "Rating" | ||
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | ||
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
BestChefAwrd "top100" | ||
50Best World | Top50 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Forbes "stars" | ||
Zagat "Rating" | 4.6/5 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | ||
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 17,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top100 | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
AAA "diamond" | VVVVV | 19,0 |
Forbes "stars" | ||
Zagat "Rating" | 4.4/5 | 14,0 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | ||
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 17,0 |
BestChefAwrd "top100" | ||
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Gayot "toques" | 18/20 | 18,0 |
AAA "diamond" | VVVV | 17,0 |
Forbes "stars" | ||
Zagat "Rating" | 4.7/5 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Gayot "toques" | 14/20 | 14,0 |
AAA "diamond" | VVVV | 17,0 |
Forbes "stars" | ||
Zagat "Rating" | 4.7/5 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Gayot "toques" | 14/20 | 14,0 |
AAA "diamond" | VVVV | 17,0 |
Forbes "stars" | ||
Zagat "Rating" | 4.6/5 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
50Best World |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Preis für Menü | € 313 für 8 Gänge |
---|