Die Aufsteiger in Deutschland
Seitdem mehrere deutsche Restaurant-Guides nicht mehr nur ein Mal im Jahr, sondern nahezu wöchentlich Bewertungen veröffentlichen, aktualisieren wir unsere Ranglisten monatlich. Dies macht es nicht einfach festzustellen, welche Restaurants innerhalb einer Saison die Aufsteiger sind. In folgender Tabelle sind die Top100 der deutschen Aufsteiger der vergangenen zwölf Monate dargestellt - also in der Zeit in der die gegenwärtig aktuellen Bewertungen in allen Guides mit der vorherigen verglichen werden. Aktuell vergleichen wir unsere Rangliste vom Februar 2020 mit der Rangliste, die im Februar 2021 online gestellt wurde.
Platz | Restaurant | Stadt | Bundesland | Zugewinn | Platz Februar 2020 | Platz Februar 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alte Baiz | Neuhausen | Baden-Württemberg | 76,60 | 0 | 303 |
2 | Aska | Regensburg | Bayern | 76,50 | 0 | 304 |
3 | Lokschuppen by Julia Komp | Köln | Nordrhein-Westfalen | 72,20 | 0 | 368 |
4 | Coeur D'Artichaut | Münster (Westfalen) | Nordrhein-Westfalen | 65,80 | 2508 | 189 |
5 | Setzkasten im Crown | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 65,50 | 2501 | 168 |
6 | Jan's Restaurant | Detmold | Nordrhein-Westfalen | 65,20 | 0 | 583 |
7 | Garden | Prien | Bayern | 64,20 | 0 | 625 |
8 | Grammons | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 62,00 | 0 | 693 |
9 | Oxalis | Schluchsee | Baden-Württemberg | 58,70 | 0 | 761 |
10 | Villa Kellermann | Potsdam | Brandenburg | 58,50 | 2501 | 337 |
11 | Salon Rouge by Tohru | München | Bayern | 56,50 | 0 | 772 |
12 | Barra | Berlin | Berlin | 53,10 | 0 | 806 |
13 | Gasthaus Jakob | Perasdorf | Bayern | 51,20 | 1762 | 196 |
14 | The Izakaya | Wachenheim | Rheinland-Pfalz | 50,90 | 1770 | 255 |
15 | Ménage Bar | München | Bayern | 50,20 | 0 | 881 |
16 | BjoernsOx | Dermbach | Thüringen | 49,00 | 1758 | 216 |
17 | Faelt | Berlin | Berlin | 47,00 | 0 | 1015 |
17 | SEO | Langenargen | Baden-Württemberg | 47,00 | 1762 | 309 |
17 | Bootshaus | Bingen | Rheinland-Pfalz | 47,00 | 0 | 1015 |
20 | esskunst | Schwarzenfeld | Bayern | 43,50 | 1764 | 364 |
21 | Müllers auf der Burg | Geisenheim | Hessen | 43,20 | 0 | 1063 |
22 | Wilde Klosterküche | Neuzelle | Brandenburg | 41,20 | 0 | 1071 |
23 | Bistro Grundschlag | Berlin | Berlin | 40,60 | 1771 | 448 |
24 | Rubens | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 39,30 | 0 | 1110 |
25 | Genussschmiede | Pirk | Bayern | 39,10 | 0 | 1118 |
26 | Am Steinplatz | Berlin | Berlin | 38,30 | 2508 | 797 |
27 | Die gute Botschaft | Hamburg | Hamburg | 38,10 | 1817 | 634 |
28 | Küppersmühle | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 37,50 | 1771 | 566 |
29 | Jellyfish | Hamburg | Hamburg | 34,20 | 1108 | 216 |
30 | Warias | Braunsbedra | Sachsen-Anhalt | 34,10 | 0 | 1494 |
31 | Traube Blansingen | Efringen-Kirchen | Baden-Württemberg | 33,30 | 983 | 161 |
32 | Kesselhaus | Osnabrück | Niedersachsen | 33,00 | 1069 | 216 |
33 | Roter Hahn | Regensburg | Bayern | 32,30 | 1885 | 770 |
34 | Michael's Leitenberg | Frasdorf | Bayern | 32,10 | 1134 | 353 |
35 | Eichhalde | Freiburg | Baden-Württemberg | 32,00 | 1809 | 764 |
36 | Ackermann Ferment | Münster (Westfalen) | Nordrhein-Westfalen | 31,40 | 1018 | 254 |
37 | Zum Staudenwirt | Finning | Bayern | 30,90 | 1263 | 442 |
38 | GenussWerkstatt | Mainz | Rheinland-Pfalz | 30,30 | 1120 | 333 |
39 | Erasmus | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 30,00 | 1127 | 368 |
40 | Das Alpenglühn | Krün | Bayern | 28,70 | 1132 | 401 |
41 | die burg | Donaueschingen | Baden-Württemberg | 28,50 | 1129 | 395 |
42 | Irma la Douce | Berlin | Berlin | 28,40 | 0 | 1626 |
43 | Richter's Fine Dining | Stuttgart | Baden-Württemberg | 28,40 | 1150 | 448 |
44 | Andreas Scholz | Weimar | Thüringen | 28,30 | 1204 | 491 |
45 | Olive | Erkrath | Nordrhein-Westfalen | 28,00 | 2249 | 881 |
46 | Speiseberg | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 27,80 | 1817 | 792 |
47 | Chambao | Heidelberg | Baden-Württemberg | 27,30 | 1172 | 491 |
48 | MIZU Sushi-Bar | Weißach | Bayern | 27,20 | 1775 | 782 |
49 | George Prime Steak | München | Bayern | 27,20 | 0 | 1634 |
49 | Beichtstuhl | Heilbronn | Baden-Württemberg | 27,20 | 0 | 1634 |
51 | Bricole | Berlin | Berlin | 27,10 | 1129 | 438 |
52 | Villa Thai | Umkirch | Baden-Württemberg | 27,00 | 2249 | 909 |
53 | Otto | Berlin | Berlin | 27,00 | 0 | 1644 |
53 | XO Seafoodbar | Hamburg | Hamburg | 27,00 | 0 | 1644 |
55 | Goldener Pudel | Nürnberg | Bayern | 26,60 | 1658 | |
55 | „v. Scheffel“ | Bad Staffelstein | Bayern | 26,60 | 0 | 1658 |
57 | Orangerie Seeburg | Seegebiet Mansfelder Land | Sachsen-Anhalt | 26,30 | 0 | 1664 |
58 | Holzöfele | Ihringen | Baden-Württemberg | 26,30 | 1204 | 576 |
59 | Stein's Traube | Mainz | Rheinland-Pfalz | 26,20 | 1232 | 614 |
60 | Kuro Mori | Freiburg | Baden-Württemberg | 26,20 | 0 | 1670 |
60 | 1847 | Potsdam | Brandenburg | 26,20 | 0 | 1670 |
62 | Sansibar by Breuninger | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 26,00 | 1717 | 757 |
62 | sansaro | München | Bayern | 26,00 | 0 | 1683 |
62 | Brunnenstuben | Waiblingen | Baden-Württemberg | 26,00 | 1232 | 625 |
65 | Alte Posthalterei | Zusmarshausen | Bayern | 25,30 | 0 | 1721 |
66 | Gärtnerei | Berlin | Berlin | 25,20 | 2581 | 1145 |
66 | Eickes Bistro | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 25,20 | 3416 | 1265 |
68 | Pastis Wilmersdorf | Berlin | Berlin | 25,10 | 0 | 1744 |
68 | Little John's | Neukirchen-Vluyn | Nordrhein-Westfalen | 25,10 | 0 | 1744 |
70 | Xaver's | München | Bayern | 25,00 | 0 | 1755 |
71 | Das Esszimmer | Neustadt (Weinstraße) | Rheinland-Pfalz | 24,40 | 1783 | 840 |
71 | Torschänke | Dudeldorf | Rheinland-Pfalz | 24,40 | 1817 | 873 |
73 | Gasthof Heinzinger | Maisach | Bayern | 24,20 | 2682 | 1265 |
73 | Pfarrwirtschaft & Garten | Endingen | Baden-Württemberg | 24,20 | 1204 | 659 |
73 | Oktopussy | Norderney | Niedersachsen | 24,20 | 2524 | 1145 |
76 | Holtroper Krug | Großefehn | Niedersachsen | 24,20 | 1809 | |
76 | Martinus | Serrahn | Mecklenburg-Vorpommern | 24,20 | 0 | 1809 |
76 | Rivage | Niedernberg | Bayern | 24,20 | 1806 | 869 |
76 | Der Dantler | München | Bayern | 24,20 | 1767 | 809 |
80 | Goldgelb | Westerland (Sylt) | Schleswig-Holstein | 24,10 | 1885 | 922 |
80 | Kesselhaus | Bad Urach | Baden-Württemberg | 24,10 | 2427 | 1035 |
80 | Landgasthof Hirschen | Müllheim | Baden-Württemberg | 24,10 | 3416 | 1377 |
83 | Toshi | München | Bayern | 24,10 | 1139 | 592 |
84 | Ratsstube | Wildemann | Niedersachsen | 23,50 | 1139 | 603 |
85 | Rocca Riviera | München | Bayern | 23,30 | 3416 | 1414 |
86 | Berlins Lamm | Bad Teinach-Zavelstein | Baden-Württemberg | 23,20 | 3416 | 1424 |
87 | Lenas am See | Utting | Bayern | 23,10 | 0 | 1995 |
87 | Boca | Hannover | Niedersachsen | 23,10 | 1783 | 888 |
89 | Lockstein 1 | Berchtesgaden | Bayern | 23,00 | 3350 | 1414 |
90 | s'Äpfle | Bodman-Ludwigshafen | Baden-Württemberg | 22,60 | 770 | 148 |
91 | ESSENCE Restaurant & Lounge | München | Bayern | 22,10 | 878 | 353 |
92 | Admiral | Weisenheim | Rheinland-Pfalz | 22,00 | 1368 | 762 |
93 | Schlossbrennerei | Tegernsee | Bayern | 21,10 | 2581 | 1494 |
94 | Astrein | Köln | Nordrhein-Westfalen | 19,50 | 748 | 196 |
95 | Aureus | Frankfurt (Main) | Hessen | 18,70 | 800 | 334 |
96 | Pieket | Wernigerode | Sachsen-Anhalt | 18,30 | 731 | 234 |
97 | Diergardts Kühler Grund | Hattingen | Nordrhein-Westfalen | 18,00 | 941 | 488 |
98 | Redüttchen | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 17,10 | 1199 | 776 |
99 | Gasthof Hirsch | Schramberg | Baden-Württemberg | 17,00 | 796 | 347 |
100 | Villa Melsheimer - Villa's | Reil | Rheinland-Pfalz | 16,30 | 1971 | 1080 |
Die folgende Liste vergleicht die aktuelle Rangliste mit der letzten Rangliste des Jahrgangs 2020, die im November 2020 online gegangen ist.
Aufsteiger in Österreich, Jahr 2020
346. in AT
Vorher: −
Gasthaus Saalachstubn
406. in AT
Vorher: −
Le Treize
408. in AT
Vorher: −
Rau
412. in AT
Vorher: −
Fritz & Friedrich
420. in AT
Vorher: −
Saziani G'Wölb
426. in AT
Vorher: −
Weyerhof
436. in AT
Vorher: −
Meiler Hof
478. in AT
Vorher: −
Gasthof Schäffer
275. in AT
Vorher: 466.
Wiesergut
163. in AT
Vorher: 335.
Die Sportalm
548. in AT
Vorher: −
Zur Blauen Gans
548. in AT
Vorher: −
Innovation Cooking
548. in AT
Vorher: −
Tenzo
282. in AT
Vorher: 471.
Seensucht
137. in AT
Vorher: 306.
Götzlstube
151. in AT
Vorher: 311.
Bistro Rosengarten
214. in AT
Vorher: 385.
Magnothek Zieregg
214. in AT
Vorher: 358.
Adler
380. in AT
Vorher: 560.
Richard Löwenherz
436. in AT
Vorher: 577.
Gaumenkitzel
341. in AT
Vorher: 500.
Nigl
375. in AT
Vorher: 533.
Gorfer Natur Gourmet
214. in AT
Vorher: 340.
Werzer's Badehaus
380. in AT
Vorher: 522.
Gerüchteküche
525. in AT
Vorher: 605.
Leitner
487. in AT
Vorher: 580.
Henrici
358. in AT
Vorher: 483.
Nibelungenhof
375. in AT
Vorher: 500.
Erzherzog Johann
37. in AT
Vorher: 90.
Glass Garden
137. in AT
Vorher: 238.
Kaiserterrasse
19. in AT
Vorher: 24.
Geschwister Rauch
27. in AT
Vorher: 38.
Die Forelle
8. in AT
Vorher: 18.
See Restaurant Saag
212. in AT
Vorher: 266.
Hirschen
444. in AT
Vorher: 533.
Martinelli
65. in AT
Vorher: 83.
Echt. Gut Essen.
14. in AT
Vorher: 19.
Tannenhof
22. in AT
Vorher: 22.
Mühltalhof
25. in AT
Vorher: 27.
Chefs Table
76. in AT
Vorher: 112.
Krainer
129. in AT
Vorher: 156.
Holzpoldl
129. in AT
Vorher: 156.
Huber's im Fischerwirt
209. in AT
Vorher: 256.
Prandtauerhof
15. in AT
Vorher: 19.
Taubenkobel
76. in AT
Vorher: 105.
Das Wolf
95. in AT
Vorher: 121.
Gasthof Winterstellgut
38. in AT
Vorher: 45.
Schlossherrnstube
72. in AT
Vorher: 83.
Hubertusstube
93. in AT
Vorher: 119.
Lechtaler Stube
96. in AT
Vorher: 121.
Sigwart's Tiroler Weinstuben
117. in AT
Vorher: 138.
Sodoma
274. in AT
Vorher: 303.
Hofmeisterei Hirtzberger
288. in AT
Vorher: 335.
Seespitz
303. in AT
Vorher: 353.
Das Spittelberg
66. in AT
Vorher: 71.
Floh
112. in AT
Vorher: 128.
Mast Weinbistro
9. in AT
Vorher: 8.
Döllerer
9. in AT
Vorher: 8.
Ikarus im Hangar-7
9. in AT
Vorher: 8.
Mraz & Sohn
12. in AT
Vorher: 13.
Paznauner Stube
30. in AT
Vorher: 31.
Die Weinbank
31. in AT
Vorher: 32.
Bootshaus
33. in AT
Vorher: 35.
Almhof Schneider
36. in AT
Vorher: 36.
Steirerschlössl
44. in AT
Vorher: 47.
Frierss Feines Haus
48. in AT
Vorher: 52.