

Benedetto Russo

Carmelo Greco
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Mittags: 12.00 - 14.00 Uhr
Abends: 18.30 - 22.00 Uhr
Extras
Kulinarische Highlights
unverfälschte und kreative italienische Küche.
Preise
A la Carte 18€ - 44€
Menu 88€ - 145€
Preis für Menü
€ 135 für 6 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t t | 17,2 |
Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
World Ranking
Platz 769 Welt-Rangliste
Platz 82 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
World Ranking (PRO)
17,67 Hervorragend
World Ranking (USER)
18,00
Hervorragend
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Benedetto Russo
Carmelo Greco
Enrico Resta
Carlo Mortillaro
Michele Russo
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
Gusto "pans" | 8+/10 | 18,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 16,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | 88-89 | 16,0 |
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,3 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | t t+ | 16,2 |
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hh | 12,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7+/10 | 16,5 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF | 14,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 7/10 | 16,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FF+ | 15,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱ | 17,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFF | 16,0 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXX | 15,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhh | 15,0 |
Varta "startip" | *tip k | 16,8 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 36 |
---|---|
Mitarbeiter | 8 |
Preise | A la Carte 18€ - 44€ Menu 88€ - 145€ |
Preis für Menü | € 135 für 6 Gänge |
Vorspeise | Simmenthaler Rindertatar / Parmesan Eis |
Hauptspeise | Filetto nostro Rossini |
Dessert | Piccola Pasticceria |
Speisekarte | carmelo-greco.de/menu |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Kritiken
Fazit: Carmelo Greco hebt sich durch seine Kreativität und die Präsentation seiner Gerichte vom klassischen italienischen Restaurant ab, doch sollte er es sich bei seiner Sonderstellung in Frankfurt (Michelin-Stern) hier und da nicht zu einfach machen und manches Ergebnis kreativen Übereifers noch einmal überdenken. Ansonsten bleibt es eine empfehlenswerte Wohlfühl-Adresse. Weiterlesen...
Fazit: Mit einem Besuch bei Carmelo Greco kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Das ist moderne italienische Küche auf solidem Niveau in feinem Ambiente, egal ob man drinnen im feinen Restaurant oder draußen auf der hübschen Terrasse sitzt. Und nicht zu vergessen: Das Restaurant hat mittags geöffnet! Weiterlesen...
Fazit: Wir freuen uns, dass wir Carmelo Greco wiederentdeckt haben. Er zählt sicherlich zu den besten Restaurants in Frankfurt und zweifellos zu den besten Italienern in Deutschland. Er macht eine spannende Küche auf italienischem Fundament, aber immer bereit, Anleihen bei seinen europäischen Nachbarn zu nehmen, wenn sie denn in seine Vorstellung von gutem Geschmack passen. Und das Beruhigende ist, dass Carmelo Greco absolut geschmackssicher ist, so dass es eigentlich immer eine Gelegenheit geben sollte, bei ihm vorbeizuschauen, vor allem, wenn es was anzustoßen gibt. Weiterlesen...
Fazit: Alles in Allem sehr gelungen.