Heston Blumenthal
Gehört Ihnen dieses Restaurant?
Wollen Sie Bilder und Videos zu Ihrem Restaurant hochladen?
Wollen Sie Ihr Profil optisch aufwerten und ohne Werbeeinblendungen anzeigen lassen?
Profitieren Sie von direkten Klicks auf Ihre eigene Website und erreichen mehr Gäste ab 10€ im Monat.
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 450 für 15 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| 50Best World | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
World Ranking
Platz 111 Welt-Rangliste
Platz 4 Großbritannien Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| 4,0/5 | 16,0 | |
| Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
World Ranking (PRO)
19,33 Erstklassig
World Ranking (USER)
18,17
Hervorragend
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
19,00
Erstklassig
Anzahl:
1
Küchen- und Service-Team
Heston Blumenthal
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| 50Best World | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| 50Best World | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| 50Best World | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| 50Best World | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | Exception | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| 50Best World | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ||
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | Top500 | 17,0 |
| 50Best World | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClass | 20,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| OAD | ||
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| AA "rosettes" | AAAAA | 19,0 |
| GoodFood "points" | WorldClas2 | 19,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| OAD | ||
| 50Best World | ||
| La Liste |
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Rangliste 2024
L'Enclume verteidigt Spitzenposition
Restaurant-Rangliste für Großbritannien neu berechnet
Restaurant-Rangliste 2021
Großbritannien: Fat Duck bleibt die Nummer 1
Platz 2: Core by Clare Smyth überholt Gordon Ramsay
Restaurant-Ranglisten 2020
The Fat Duck bleibt bestes Restaurant in Großbritannien
Gordon Ramsay und Clare Symth, sowie das L'Enclume folgen
Restaurant-Rangliste 2019
Großbritannien-Rangliste: The Fat Duck bleibt 2019 bestes Restaurant
Claire Smyth und Araki - Mehrere Aufsteiger stürmen die Top10
The Word's 50 Best Restaurants
Beste Restaurants der Welt fliegen aus der "Pellegrino-Liste"
Neues Abstimmungsverfahren schließt bishergie Spitzenreiter aus
Rückschau: Die CHEFDAYS in Berlin
Premiere eines der größten Foodsymposien der Welt in der Hauptstadt
CHEFDAYS kommen nach Deutschland
Im September findet das Foodsymposium das erste Mal in Berlin statt. Zahlreiche international bekannte Top-Köche werden erwartet
Ehrung für Heston Blumenthal
Britischer Spitzenkoch wird mit Lifetime Achievement Award ausgezeichnet
Restaurant-Kritiken
Fazit: Viele Ideen aus dem Fat Duck kenne ich aus anderen Restaurants. Ich erkenne nun, dass dies alles Kopien sind. Für einen Freund der modernen Hochküche ist es aus meiner Sicht ein Muss dieses Original mal zu erleben. Erfreulicherweise zeigt es in einigen Gängen auch eine große kulinarische Substanz. Mir fällt kaum ein Restaurant mit dieser Bandbreite auf der Klaviatur ein, vom klassisch gekochten Gang bis hin zur molekularen Konstruktion. Dass sich dabei einige banale Umsetzungen in das Menü einreihen verzeihe ich angesichts der Top-Leistung in den entscheidenden Gängen gern Weiterlesen...
Fazit: Nach über 4 Stunden ging ein interessanter unterhaltsamer Abend zu Ende. Das Essen war ausgezeichnet wobei es manchmal schwer fiel sich richtig auf das Essen zu konzentrieren, aber hier zählt das Gesamterlebnis. Ohne die Show würde das Essen aber auch funktionieren. Weiterlesen...