
Quique Dacosta

Quique Dacosta
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 250 für 20 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Gold | 19,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
World Ranking
Platz 34 Welt-Rangliste
Platz 6 Spanien Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
Yelp | ||
Foursquare | ||
Google USER | 4.4/5 | 17,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
World Ranking (PRO)
19,67 Erstklassig
World Ranking (USER)
18,33
Hervorragend
Anzahl:
3
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team

Quique Dacosta
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
BestChefAwrd "top100" | Top100 | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
BestChefAwrd "top100" | Top100 | 18,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
La Liste | 90/100 | 18,5 |
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top50 | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 65 |
---|---|
Mitarbeiter | 20 |
Preis für Menü | € 250 für 20 Gänge |
Kreditkarten |
|