Tanja Grandits
Marco Böhler
Info
Tanja Grandits und die Kunst, zu sich selbst zu finden.
Tanja Grandits hat sich im Restaurant «Stucki» in Basel ihre perfekte Welt geschaffen – ein Mikrokosmus des Lächelns, der Aromen und der Freude am Essen. Das ist letztlich, was die beste Köchin der Schweiz auszeichnet: Die Fähigkeit, genau das zu tun, was sie für richtig hält, und damit die Menschen um sie herum zu begeistern – Gäste, Mitarbeiter oder Berufskollegen.
«Das Wichtigste, was ich meinem Leben als Frau, Köchin oder Mutter gelernt habe ist, das zu tun was ich für richtig halte», sagt die Köchin und Buchautorin (zuletzt erschienen: «Tanja vegetarisch»). Seit 2001 ist sie selbstständig und mittlerweile führt Grandits ein kleines Unternehmen mit über 30 Angestellten. 2014 erstmals als «Koch des Jahres» ausgezeichnet, folgte die zweite Auszeichnung zum «Koch des Jahres 2020» des «GaultMillau», mit 19 Punkten und 2 Sternen zeichnen sie die beiden wichtigsten Guides aus. Das «Stucki» ist Spitzenrestaurant, Feinkostladen und Catering-Service und Tanja Grandits hält das mit kulinarischer Intelligenz, einem guten Bauchgefühl und fröhlichem Lachen zusammen.
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
12.00 Uhr - 13.30 Uhr
18.30 Uhr - 21.30 Uhr
Extras
Preis für Menü
€ 265 für 9 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Guide Bleu "points" | ||
| Falstaff "points" | 97-98 | 19,0 |
| OAD | Top200 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
World Ranking
Platz 235 Welt-Rangliste
Platz 7 Schweiz Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Tripadvisor USER | oooo+ | 18,0 |
| 5,0/5 | 20,0 | |
| Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
18,83 Hervorragend
World Ranking (USER)
18,50
Hervorragend
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
18,00
Hervorragend
Anzahl:
1
Küchen- und Service-Team
Tanja Grandits
Marco Böhler
Christian Juppe
Gregory Rohmer
Julien Duvernay
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Guide Bleu "points" | ||
| Falstaff "points" | 97-98 | 19,0 |
| OAD | Top200 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
| Falstaff "points" | 97-98 | 19,0 |
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | Top500 | 17,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste | 85-89/100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 19 | 19,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
| Falstaff "points" | 90-92 | 16,5 |
| OAD | Top500 | 17,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste | 90-96/100 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste | 85-89/100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Guide Bleu "points" | 09/10 | 18,5 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Guide Bleu "points" | 09/10 | 18,5 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Guide Bleu "points" | 08/10 | 17,0 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Guide Bleu "points" | ||
| Falstaff "points" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
| Grosser Guide | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| Guide Bleu "points" | ||
| Falstaff "points" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 17 | 17,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Guide Bleu "points" | ||
| Falstaff "points" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 16 | 16,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXX+ | 17,0 |
| Grosser Guide | hhh | 15,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Guide Bleu "points" | ||
| Falstaff "points" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX | 18,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Guide Bleu "points" | ||
| Falstaff "points" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱ | 17,2 |
| GaultMillau "points" | 18 | 18,0 |
| Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 19,0 |
| Grosser Guide | hhhh | 17,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| Guide Bleu "points" | 10/10 | 19,5 |
| Falstaff "points" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| La Liste |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 55 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 40 |
| Preise | Menu ø €88 - €240 |
| Preis für Menü | € 265 für 9 Gänge |
| Vorspeise | GOLDMAKRELE Ingwer Tapioka, Randen |
| Hauptspeise | REH Dattel Langpfeffer Jus, Miso Zwiebeln |
| Dessert | QUITTE Chai Sorbet, Crème Fraîche Mousse |
| Speisekarte | tanjagrandits.ch/de/restaurant-stucki/menu |
| Weinkeller Positionen | 500 |
| Kreditkarten |
|
| Kochkurse/Kochschule | Ja, auf Anfrage |
| Catering | Ja, auf Anfrage |
Restaurant und Gourmet News
Pläne
Tanja Grandits übernimmt Schlüssel in Oberwil
Erweiterung des Stucki verzögert sich – Pop-up in der Basler Altstadt im April
Auszeichnung
Bundesverdienstkreuz für Tanja Grandits
Auszeichnung für ihr herausragendes Engagement als kulinarische Brückenbauerin zwischen Deutschland und der Schweiz sowie für ihren vielfältigen Einsatz für ihre Mitmenschen
Restaurant-Rangliste 2023
Schauenstein bleibt die Nummer 1
Cheval Blanc by Peter Knogl und das Restaurant de l'Hôtel de Ville teilen sich den zweiten Platz
Auszeichnung
Alle Kandidaten für den Best Chef Award nominiert
Vier Nominierte stammen aus Deutschland
Update
Schweiz: Schauenstein bleibt die Nummer 1
Magdalena in Schwyz ist bester Neueinsteiger des Jahres - Zum Äußeren Stand in Bern Aufsteiger des Jahres
Restaurant-Rangliste 2021
Schauenstein bleibt die Nummer 1
Cheval Blanc by Peter Knogl und das Restaurant de l'Hôtel de Ville teilen sich den zweiten Platz
St. Moritz Gourmet Festival
Alle zehn Gastköche des Festivals sind nun bekannt
SWISS MADE: Schweizer Köche gestalten Festival im Januar 2021
Vorschau
St. Moritz Gourmet Festival 2021 steht unter dem Motto "swiss made"
Zehn Starchefs aus der Schweiz werden im Oberengadin erwartet
Restaurant-Ranglisten 2020
Andreas Caminadas Schloss Schauenstein bleibt bestes Restaurant der Schweiz
Restaurant-Rangliste 2020: Schweizer Top-Restaurants bestätigen Spitzenpositionen
Kochbücher
Einfach Tanja
Der dritte Band aus der Kochbuch-Reihe von Tanja Grandits ist ein Gesamtkunstwerk. Anders kann man es nicht nennen, was die Sterneköchin zusammen mit ihren Helfern erschaffen hat. Die berührend wohlig wirkenden Rezepte, die wundervolle Fotografie und das klare Layout ergeben eine Einheit, die Höchstnoten verdient.
Tanja vegetarsich
Mit „Tanjas Kochbuch“ hat Tanja Grandits vor zwei Jahren gezeigt, wie sich ihr einzigartiger, aromen- und farbintensiver Küchenstil zuhause genießen lässt. Ihr neues „grünes“ Buch beschreibt sie selbst als „natürliche, vegetarische Fortsetzung“ des Vorgängerbandes. Und die ist vielleicht sogar noch ein kleines bisschen…
Restaurant-Kritiken von unseren Mitgliedern
Hier können Sie Mitglied werden.