

Benjamin Chmura

Matthias Hahn
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Mi – Sa
12.00 Uhr – 16.00 Uhr
18.30 Uhr – 00.00 Uhr
Extras
Preise
Menü: 150,- € (4 Gänge) – 345,- € (8 Gänge)
Preis für Menü
€ 295 für 6 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t t+ | 19,7 |
Gusto "pans" | 9+/10 | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
Falstaff "points" | 97-98 | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
OAD | Top500 | 16,5 |
World Ranking
Platz 138 Welt-Rangliste
Platz 22 Deutschland Rangliste
Bewertungsportale (USER)
World Ranking (PRO)
19,00 Erstklassig
World Ranking (USER)
18,00
Hervorragend
Anzahl:
1
Gourmet Club Bewertungen
18,00
Hervorragend
Anzahl:
2
Küchen- und Service-Team
Benjamin Chmura
Matthias Hahn
Julian Grunwald
Maxime Rebmann
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t t | 19,2 |
Gusto "pans" | 9+/10 | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
Falstaff "points" | 97-98 | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
OAD | Top500 | 16,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t t | 19,2 |
Gusto "pans" | 9+/10 | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFF+ | 18,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
Falstaff "points" | 97-98 | 19,0 |
Grosser Guide | hhhh+ | 17,5 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
OAD | Top500 | 16,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | t t t+ | 18,7 |
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | FFFF | 18,2 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXX+ | 18,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ||
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | ||
Feinschmecker "points" | ||
Schlemmer Atlas "spoon" | ||
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | ||
Varta "startip" | ||
OAD |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD | Top50 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD | Top50 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
5/5 (Erstklassig)
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD | Top500 | 16,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱ | 18,7 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 8/10 | 17,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Falstaff "points" | ||
Grosser Guide | hhhhh | 18,5 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
OAD |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 90 |
---|---|
Mitarbeiter | 39 |
Preise | Menü: 150,- € (4 Gänge) – 345,- € (8 Gänge) |
Preis für Menü | € 295 für 6 Gänge |
Vorspeise | PLONGEE – Jakobsmuschel · Schwarzer Trüffel · Sauce Soubise |
Hauptspeise | FORÊT – Hirsch · Beeren · Grand Veneur |
Dessert | CITRONNIER – Zitrus · Vanille · Miso |
Wein Raritäten | Großflaschen aus Bordeaux bis 1982, 1er Gewächse aus Bordeaux, Romanee Conti versch. Jahrgänge |
Wein Schwerpunkt | Deutsche Weissweine, franz. Rotweine, Übersee wie Kalifornien, Süd-Afrika, Australien , Argentinien & Chile |
Weinkeller Positionen | 650 |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Kulinarische Events
Kochbücher
Restaurant-Kritiken
Fazit: Ich habe sehr gut Mittag gegessen. Die Teller sind fast ausnahmslos kleine Kunstwerke, die man fast nicht wagt zu zerstören, es aber machen muss um zu essen. Weiterlesen...
Fazit: Das Tantris ist richtig frankophil geworden. Benjamin Chmura und seinem Team schmeckt man die französische Schule an. Es wird viel klassisches Handwerk gezeigt. Das bezieht sich nicht nur auf den Geschmack. Die hochwertigen Produkte werden so bearbeitet, dass viel Aufwand in eine Zubereitung fließt, die eine optisch zumindest in Deutschland seltene bis einmalige Präsentation erlaubt. Die Teller selbst können dann entsprechend reduziert gestaltet werden. Im Gegensatz dazu steht das generöse, harmonische und keineswegs zu forciertes Aromenspiel der Gerichte. Dabei haben mir in Summe die Fisch- und Seafood-Gerichte etwas besser gefallen als die Fleischgerichte. Beeindruckend war auch die Leistung der Pâtisserie bzw. des Backhandwerks, das im ganzen Menü präsent war. Durch vielen Teigelementen ist selbst das kleine Mittagsmenü recht sättigend. Auf jeden Fall ist der Neustart des Tantris kulinarisch bestens gelungen. Manches zeigt, dass zwei Sterne zwar ein hervorragender Start sind. Noch steht das Team ja eher am Anfang, ich kann mir gut vorstellen, dass bei kontinuierlicher Detailarbeit man schon bald darüber spekulieren wird, ob das Tantris wieder ein Drei-Sterne-Restaurant werden kann. Weiterlesen...