
Martín Berasategui

Martin Berasategui
Öffnungszeiten
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunch | ||||||||
Dinner |
FT = Feiertage
Sonntag Abend, Montag & Dienstag Ruhetag
13.00 h - 15.30 h & 20.30 h - 23.00 h
Extras
Kulinarische Highlights
das Mosaic von Jakobsmuscheln und Austern mit Anis-Gelatine
Preis für Menü
€ 315 für 14 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Macarfi "scores" | 9+>10 | 19,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
La Liste | 99/100 | 20,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Gold | 19,0 |
50Best World |
World Ranking
Platz 7 Welt-Rangliste
Platz 1 Spanien Rangliste
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Yelp | ||
Foursquare | 9,0/10 | 19,0 |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
OAD | Top50 | 19,0 |
World Ranking (PRO)
20,00 Erstklassig
World Ranking (USER)
19,00
Erstklassig
Anzahl:
4
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team

Martin Berasategui
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Macarfi "scores" | ||
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
La Liste | 99/100 | 20,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Macarfi "scores" | ||
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
La Liste | 99/100 | 20,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Macarfi "scores" | ||
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
La Liste | 99/100 | 20,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Macarfi "scores" | ||
Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,2 |
La Liste | 99/100 | 20,0 |
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Macarfi "scores" | ||
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | ||
BestChefAwrd "top100" | Top10 | 20,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Macarfi "scores" | ||
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | ||
BestChefAwrd "top100" | Top10 | 20,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Macarfi "scores" | ||
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | ||
BestChefAwrd "top100" | Top10 | 20,0 |
EliteTraveller "Gold" | Silver | 18,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Macarfi "scores" | ||
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | ||
BestChefAwrd "top100" | Top50 | 19,0 |
EliteTraveller "Gold" | Bronze | 17,0 |
50Best World | Top100 | 18,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Macarfi "scores" | ||
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Macarfi "scores" | ||
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
Repsol "sol" | # # # | 19,0 |
LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Macarfi "scores" | ||
Feinschmecker "points" | ||
La Liste | ||
BestChefAwrd "top100" | ||
EliteTraveller "Gold" | ||
50Best World |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 60 |
---|---|
Mitarbeiter | 44 |
Preis für Menü | € 315 für 14 Gänge |
Vorspeise | Mille-feuille vom karamelisierten Aal, geräuchert mit Fois Gras, Zwiebeln und grünem Apfel |
Hauptspeise | Seebarsch mit Algencreme, Kastanien in Ingwer und Milch der grünen Zitrone |
Dessert | Erdbeeren, gefrorene Zitronen-Creme und Blutorange |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News

Restaurant-Weltrangliste 2022
Sonnora und Schauenstein sind 2022 die beiden besten Restaurants der Welt
Restaurant-Kritiken
Positiv: Aromatisch war dies eines der besten Menüs, das ich je gegessen habe. Das stimmte alles, intensiv, harmonisch und immer interessant. Teilweise tendierten die Aromenbilder eher ins Traditionelle, mal waren sie aber moderner und immer hatten sie einen individuellen Touch. Wie schon in den Beschreibungen der Gänge angedeutet, war für mich das Menü texturell schwierig.Dieser Eindruck der internationalen Klasse wurde verstärkt durch die hervorragende Weinbegleitung.
Positiv: Unter den von uns besuchten Restaurants in San Sebastian und Umgebung wird hier am ehesten die perfektionierte klassische Aromenküche angeboten, die sowohl dem Auge als auch den Geschmackssinnen einen Hochgenuß bereitet. Kochkunst auf dem Niveau von zB. Bühner/Elverfeld/Erfort/Wissler/Boersma/Boor (um nur einige Meister ihres Fach zu nennen). Tolle Athmosphäre in einem Ambiente, welches durch große Fenster einen Blick in einen Garten gewährt, der an einen tropischen Regenwald erinnert (hier regnet es unverhätnismäßig viel). Überaus freundlicher Service, toller sympathischer Chefkoch; umfangreiche Weinbibel mit köstlichen Getränken in allen Preisklassen, darunter auch selten angebotene Schätze; alles in allem eine Reise und seinen (hoch angesetzten) Preis wert
Fazit: wenn man mal nach San Sebastian reist, gehört für Freunde der feinen Küche unbedingt ein Besuch bei Martin Berasategui dazu