Martín Berasategui
Lasarte (Spanien)
Lasarte (Spanien)
Martin Berasategui
Öffnungszeiten
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunch | ||||||||
| Dinner |
FT = Feiertage
Extras
Preis für Menü
€ 395 für 14 Gänge
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
| La Liste | 99/100 | 20,0 |
| Macarfi "scores" | 8>9 | 17,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| 50Best World | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| LoMejores "points" |
World Ranking
Platz 29 Welt-Rangliste
Platz 3 Spanien Rangliste
Bewertungsportale (USER)
| Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
| Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
| User Guide | 5-10 | 20,0 |
World Ranking (PRO)
19,83 Erstklassig
World Ranking (USER)
19,33
Erstklassig
Anzahl:
3
Gourmet Club Bewertungen
0,00
Anzahl:
0
Küchen- und Service-Team
Martin Berasategui
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
| La Liste | 99/100 | 20,0 |
| Macarfi "scores" | 9.1 | 18,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| 50Best World | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| LoMejores "points" |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
| La Liste | 99/100 | 20,0 |
| Macarfi "scores" | 9.1 | 18,0 |
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| EliteTraveller "medal" | Gold | 19,0 |
| 50Best World | ||
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
| LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
| La Liste | 99/100 | 20,0 |
| Macarfi "scores" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| 50Best World | ||
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
| LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
| La Liste | 99/100 | 20,0 |
| Macarfi "scores" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| 50Best World | ||
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
| LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
| La Liste | 99/100 | 20,0 |
| Macarfi "scores" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
| LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
| La Liste | 99/100 | 20,0 |
| Macarfi "scores" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
| LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
| La Liste | ||
| Macarfi "scores" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
| La Liste | ||
| Macarfi "scores" | ||
| OAD | Top50 | 19,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
| La Liste | ||
| Macarfi "scores" | ||
| OAD | Top200 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M M | 19,5 |
| EliteTraveller "medal" | Silver | 18,0 |
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
| La Liste | ||
| Macarfi "scores" | ||
| OAD | Top200 | 18,0 |
| BestChefAwrd "knife" | M M | 18,5 |
| EliteTraveller "medal" | Bronze | 17,0 |
| 50Best World | Top100 | 18,0 |
| Feinschmecker "points" | ||
| LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
| La Liste | ||
| Macarfi "scores" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| 50Best World | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
| La Liste | ||
| Macarfi "scores" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| 50Best World | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
| La Liste | ||
| Macarfi "scores" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| 50Best World | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
| La Liste | ||
| Macarfi "scores" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| 50Best World | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
| La Liste | ||
| Macarfi "scores" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| 50Best World | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
| La Liste | ||
| Macarfi "scores" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| 50Best World | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
| La Liste | ||
| Macarfi "scores" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| 50Best World | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
| La Liste | ||
| Macarfi "scores" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| 50Best World | ||
| Feinschmecker "points" | ||
| LoMejores "points" | 10.0 | 20,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
| Michelin "stars" | ✱✱✱ | 20,2 |
| Repsol "sol" | # # # | 18,5 |
| La Liste | ||
| Macarfi "scores" | ||
| OAD | ||
| BestChefAwrd "knife" | ||
| EliteTraveller "medal" | ||
| 50Best World | ||
| Feinschmecker "points" | FFFFF | 20,0 |
| LoMejores "points" | 9.5 | 18,5 |
Speisekarte, Preise und weitere Infos
| Kapazität / Sitzplätze | 60 |
|---|---|
| Mitarbeiter | 44 |
| Preis für Menü | € 395 für 14 Gänge |
| Vorspeise | Mille-feuille vom karamelisierten Aal, geräuchert mit Fois Gras, Zwiebeln und grünem Apfel |
| Hauptspeise | Seebarsch mit Algencreme, Kastanien in Ingwer und Milch der grünen Zitrone |
| Dessert | Erdbeeren, gefrorene Zitronen-Creme und Blutorange |
| Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Ranking
La Liste: Schwarzwaldstube auf Platz in der Welt
74 Restaurants aus Deutschland, 41 aus Österreich und 33 aus Österreich im Ranking vertreten
Restaurant-Kritik
Martin Berasategui, Lasarte
„Die Küche von Martín Berasategui zeichnet sich für mich durch den gekonnten Mix aus klassischem Wohlgeschmack und spanischer Freude am kreativen Umgang mit modernen Techniken aus.“
Restaurant-Weltrangliste 2023
Pariser Plenitude führt erstmals Restaurant-Weltrangliste an
Sonnora als bestes deutsches Restaurant auf dem vierten Platz / 14 Restaurants erhalten Höchstnoten der Restaurantführer
Rangliste 2023
Spanien: El Celler de Can Roca jetzt alleiniger Spitzenreiter
Azurmendi auf dem zweiten und Martín Berasategui folgen auf dem dritten Platz
Restaurant-Weltrangliste 2022
Sonnora und Schauenstein sind 2022 die beiden besten Restaurants der Welt
Erstmals ist ein deutsches Restaurant auf Platz 1 / 22 Restaurants erhalten Höchstnoten der Restaurantführer
Rangliste 2022
Spanien: Aus Spitzentrio wird ein Duo
El Celler de Can Roca und Azurmendi an der Spitze
World Ranking 2021
Das Frantzén bleibt 2021 beste Restaurant der Welt
Als bestes deutsches Restaurant erreicht das Aqua den vierten Platz / 25 Restaurants erhalten Höchstnoten der Restaurantführer
World Ranking 2020
Das Frantzén ist das beste Restaurant der Welt
Schwedisches Top-Restaurant löst das Restaurant de l'Hôtel de Ville ab / Bestes deutsches Restaurant ist das Aqua auf dem dritten Platz
Restaurant-Rangliste 2020
Neue Doppelspitze in Spanien
Martin Berasategui schließt zum El Celler de can Roca auf
Restaurant-Kritiken von unseren Mitgliedern
Hier können Sie Mitglied werden.