Kontaktdaten
Adresse: Auf dem Eichelfeld 1
54518 Dreis
Hier können Sie Mitglied werden.
Rangliste mit Bewertung und Auszeichnung
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | ||
GaultMillau "toques" | t t t t t+ | 20,7 |
Gusto "pans" | 10+/10 | 20,0 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | ||
OAD | ||
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | 19.5 | 20,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | ||
OAD | Top10 | 20,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | 19.5 | 20,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | ||
OAD | Top10 | 20,0 |
5,0/5 | 20,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | 19.5 | 20,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
OAD | Top10 | 20,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | 19.5 | 20,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | *tip k + s | 18,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
OAD | ||
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.8/5 | 19,0 |
Yelp |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | 19.5 | 20,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
4,8/5 | 19,0 | |
Google USER | 4.6/5 | 18,0 |
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | 19.5 | 20,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
OAD | Top100 | 18,0 |
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | 19.5 | 20,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 9/10 | 18,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
OAD | ||
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | 19.5 | 20,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
OAD | ||
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | 19.5 | 20,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
OAD | ||
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | 19.5 | 20,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | OOOOO | 20,0 |
OAD | ||
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Bewertungsportale (USER)
Volkenborn Rangliste
Restaurantführer (PRO)
Michelin "stars" | * * * | 20,2 |
GaultMillau "points" | 19.5 | 20,0 |
GaultMillau "toques" | ||
Gusto "pans" | 10/10 | 19,5 |
Feinschmecker "points" | FFFFF | 19,7 |
Schlemmer Atlas "spoon" | XXXXX | 19,0 |
Grosser Guide | hhhhh | 18,8 |
Varta "startip" | **tip k&s | 19,4 |
Bewertungsportale (USER)
Tripadvisor USER | ooooo | 19,0 |
Viamichelin User | ||
OAD | ||
Google USER | ||
Yelp | ***** | 19,0 |
Küchen- und Service-Team

Clemens Rambichler

Sebastian Boucher

Niels Dücker

Maik Treis

Magdalena Brandstätter
Speisekarte, Preise und weitere Infos
Kapazität / Sitzplätze | 40 |
---|---|
Mitarbeiter | 17 |
Preise | Ala Carte ø 19,- € - 55,- € Menu ø 159,- € - 189,- € |
Preis für Menü | € 258 für 9 Gänge |
Kulinarische Highlights | Torte vom Rinderfilet-Tatar mit persischem Imperial-Kaviar auf Kartoffelrösti. |
Vorspeise | Gebratene Perigord-Gänseleber auf Carpaccio von Rote Beete mit Sellerie-Apfel-Chutney |
Hauptspeise | Eifeler Rehrücken mit Korinthenkruste und Preiselbeer-Crépes auf Portwein-Pfeffer-Sauce |
Dessert | Cremesavarin von Erdbeeren und Joghurt mit Rhabarberbuttereis und Minzpesto |
Weinkeller Positionen | 350 |
Kreditkarten |
|
Restaurant und Gourmet News
Restaurant-Guide
Gault&Millau 2022 - Dylan Watson-Brawn ist "Koch des Jahres"
Auszeichnung
Magdalena Brandstätter ist Falstaff-Sommelière des Jahres
Falstaff
The Fontenay zum besten Hotel in Deutschland gewählt
Restaurant-Ranglisten 2022
Sven Elverfeld und Torsten Michel sind die Nummer 1
Mediathek
"Am Pass" - Junge Spitzenköche:innen im Porträt
Restaurant-Rangliste 2021 Update
Eisvogel und Esplanade verbessern Platzierung
World Ranking 2021
Das Frantzén bleibt 2021 beste Restaurant der Welt
La Liste 2021
Guy Savoy ist bestes Restaurant der Welt
Falstaff Weinguide
Weingut Meyer-Näkel für „Kollektion des Jahres“ ausgezeichnet
Restaurant-Kritken
Von tischnotizen (Mai 2022)
Fazit: Natürlich gibt es auch weiterhin die allgegenwärtigen Luxuszutaten, die man hier erwartet. Und Clemens Rambichler folgt auch weiter dem Credo seines Lehrmeisters, der seinerzeit sagte: „Ein Spitzenrestaurant muss ein Schlaraffenland sein. Wer mehrere Hundert Kilometer für ein Essen fährt, der soll auch etwas geboten kriegen“ Aber er hat es geschafft, den klassischen Gerichten, die die Gäste hier auch weiterhin erwarten, ein sehr zeitgemäßes Gewand zu geben, das Tradition und Moderne perfekt zusammenführt. Auch die Patisserie, auch wenn viele Jahre her, für mich seinerzeit ein Schwachpunkt, hält das hohe Niveau mühelos. Eine durch und durch makellose Leistung, die gar nichts anderes als drei Sterne zulässt.
Mehr >>Von forumsbericht (Oktober 2020)
Fazit: Das Sonnora ist für mich ein Ort des vollkommenen Genusses und die Küchenleistung sticht für mich auch unter den bisher von mir besuchten 3-Sterne Restaurants nach oben heraus. Der Service um Frau Thieltges und Frau Brandstätter ist herzlich und professionell. All das macht das Sonnora zu meinem Lieblingsrestaurant und schon jetzt ist die Vorfreude auf einen weiteren Besuch gross. Ein fantastisches Egg Benedict zum Frühstück am nächsten Tag steigert das Verlangen bald wieder zu kommen noch weiter.
Mehr >>Von merlan (September 2020)
Fazit: Clemens Rambichler führt die klassische Küche von Helmut Thieltges behutsam in die Moderne. Wenn man beide vergleicht, so erkennt man die eigene Handschrift des jungen Küchenchefs, die sich hier und da von den vorgezeichneten Linien abhebt, ohne sie aber gänzlich zu verlassen. Das will er offensichtlich bewusst nicht und das will wohl auch Ulrike Thieltges nicht, die mit ihrem Haus ein Hort der klassischen Küche sein und bleiben möchte. Ihr Küchenchef beweist seit nunmehr drei Jahren in Eigenverantwortung, dass er diese zeitgemäß interpretieren kann. Das ist und bleibt das Markenzeichen des Sonnora, und das ist gut so! Selten hat die Definition für drei Sterne so gut gepasst wie hier: „Die Handschrift eines großartigen Küchenchefs! Erstklassige Produkte, Reinheit und Kraft der Aromen, Balance der Kompositionen: Hier wird die Küche zur Kunst erhoben. Perfekt zubereitete Gerichte, die nicht selten zu Klassikern werden – eine Reise wert!“ So ist es – uneingeschränkt!
Mehr >>Von forumsbericht (Juni 2020)
Fazit: Als Fazit bleibt ein herausragendes Menü, das mir fast noch besser Gefallen hat als bei unserem ersten Besuch vor etwa anderthalb Jahren. Die klassischen Saucen, die viele der Gerichte auszeichneten, kann man aus meiner Sicht kaum besser machen. Ich bin gespannt, wie der Vergleich mit der Schwarzwaldstube ausfällt, deren Besuch aufgrund des Brandes leider verschoben werden musste.
Mehr >>Von wombard (Februar 2020)
Bewertung:
20
Bonuspunkte: Preis/Leistung Wein
Fazit: Es war ein grossartiger Abend. Besser kann man nicht kochen, anderst ja. Und das er jetzt Clemens Rambichler heisst. Wir kommen wieder und versprochen, nicht erst in 3 Jahren.
Mehr >>Von qwertz (März 2018)
Bewertung:
19
Bonuspunkte: Preis/Leistung Wein
Fazit: Mit Ausnahme des Hauptgangs hat das Team von Clemens Rambichler ein makelloses Menü hingelegt. Exzellente Produkte und herausragende Saucen ergeben Gerichte mit hoher Geschmackstiefe. Dass alle Gerichte wie aus einer Feder wirken, zeigt, dass Clemens Rambichler nicht nur sein kulinarisches Erbe verwalten wird, sondern die Küche von Helmut Thieltges lebendig hält, damit das Sonnora das Sonnora bleiben kann. Damit die Klassik lebt, muss sie gelebt werden- so wie im Sonnora.
Mehr >>Von forumsbericht (Oktober 2017)
Fazit: Herr Rambichler hat die Küche von Herrn Thieltges zweifellos verinnerlicht und bringt auch das entsprechende Talent für die feine Dosierung von Gewürzen mit.
Mehr >>Von lmc (April 2017)
Bewertung:
20
Bonuspunkte: Service Wein
Positiv: Absolut hervorragende klassische Hochküche!
Negativ: An der Küche gibt es nichts zu mäkeln. Die Atmosphäre ist so etwas von 80er, dass es fast schon wieder eine Karikatur der 80er sein könnte.
Fazit: Immer wieder gerne hierher!
Von bookholder (Januar 2017)
Bewertung:
19
Positiv: Trotz klassischem Ambiente sehr familiäre Atmosphäre
Fazit: Seit Jahren bestes klassisch-französisches Restaurant in Deutschland